Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
---|---|---|---|---|
Akku kompatibel mit Lenovo Typ L20M4PC015,36V, 4000mAh/60Wh, Li-Polymer, Schwarz, 229mm x 80mm x 8mm, Powery | 58,90 EUR | 58,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Asus Typ 0B200-0308000011,55V, 4250mAh/49,1Wh, Li-Polymer, Schwarz, 271,5mm x 99,0mm x 5,4mm, Powery | 57,90 EUR | 57,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Asus Typ 0B200-0277000015,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 285,0mm x 97,2mm x 10,0mm, Powery | 63,90 EUR | 63,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Asus Typ 0B200-0259010011,52V, 3600mAh/41,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 221,2mm x 176,8mm x 5,9mm, Powery | 49,90 EUR | 49,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Lenovo Typ L19M3PF611,52V, 4850mAh/57Wh, Li-Polymer, Schwarz, 217,9mm x 125,6mm x 6,4mm, Powery | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Lenovo Typ L19M2PF07,5V, 4500mAh/33,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 216mm x 75mm x 6mm, Powery | 56,90 EUR | 56,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Lenovo Typ L20L2PF07,68V, 4850mAh/37,25Wh, Li-Polymer, Schwarz, 211,0mm x 81,9mm x 6,7mm, Powery | 54,90 EUR | 54,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Asus Typ 0B200-0239020011,55V, 4200mAh/48,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 288mm x 90mm x 5mm, Powery | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Lenovo Typ L20M4P7115,44V, 3600mAh/55,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 252mm x 115mm x 5mm, Powery | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Dell Typ 4ICP6/55/7415,2V, 4150mAh/63,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 323mm x 80mm x 7mm, Powery | 68,90 EUR | 68,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Asus Typ 0B200-0203000011,1V, 3950mAh/44Wh, Li-Polymer, Schwarz, 254mm x 93mm x 6mm, Powery | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Lenovo Typ L20D4PD115,48V, 3400mAh/52,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 286mm x 100mm x 5mm, Powery | 63,90 EUR | 63,90 EUR | ![]() | |
Akku kompatibel mit Lenovo Typ L19M4PF715,36V, 4550mAh/70Wh, Li-Polymer, Schwarz, 292mm x 92mm x 6mm, Powery | 63,90 EUR | 63,90 EUR | ![]() | |
Akku für Bosch Typ 2607335707 NiMH O-Pack9,6V, 2000mAh/19Wh, NiMH, schwarz, 82mm x 79,5mm x 111mm, Powery | 26,90 EUR | 26,90 EUR | ![]() | |
Total | 781,60 EUR |
Artikel | 14 |
Total | 781,60 EUR * |
![]() |
SSL-verschlüsselte Datenübertragung |
![]() |
Paypal |
![]() |
Mastercard |
![]() |
Visa |
![]() |
Giropay |
![]() |
Überweisung |
![]() |
Schnelle Lieferung |
Bernd K.:Der Kauf war problemlos. Von Bezahlung bis Versand ging alles zügig und ohne Probleme. Die Ware ist in Ordnung. Alles perfekt. Vielen Dank.
Hans M.:Gute Akkus, schneller Service
Hermann F.:gute Ware, schnelle Lieferung, sehr zu empfehlen, jederzeit wieder
Uwe D.:Rundrum sehr guter Service. Alle Anfragen schnell und ausreichend beantwortet. Abwicklung der Bestellung super gelaufen. Jeder Zeit wieder.
Uve S.:Bestellung und Abwicklung komfortabel und sehr schnell!Lieferung schon einen Tag nach der Bestellung.Danke!
Rolf L.:Alles gut gelaufen, immer wieder!
Alex T.:Sehr gut!! Danke!
Heiko K.:Vielen Dank für diese super-schnelle Abwicklung...kaum bezahlt schon klingelt der Postbote...gerne wieder. Grüße H.Kalnbach
Michael Z.:Hallo! Innerhalb 24Std. geliefert:-) und Ware passt!!! Besser geht es nicht!!! Schöne Grüße
Franz M.:Sehr Schnelle Lieferung, Ware 1a. jederzeit wieder!!!!