Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
---|---|---|---|---|
Akku für Dell Typ 0XT82811,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 206mm x 43mm x 25mm, Powery | 34,90 EUR | 34,90 EUR | ![]() | |
Akku für Lenovo Typ 45N175910,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 206,62mm x 55,14mm x 21,50mm, Powery | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku für Lenovo Typ 51J049910,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 206,6mm x 50mm x 20,2mm, Powery | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Acer Typ MS216914,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, 211mm x 60mm x 21mm, Powery | 44,90 EUR | 44,90 EUR | ![]() | |
Akku für Dell Typ 0XT82711,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 206mm x 43mm x 25mm, Powery | 34,90 EUR | 34,90 EUR | ![]() | |
Akku für Dell Typ 0PT65311,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Grau, 206mm x 56mm x 22mm, Powery | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Dell Typ 0NT34911,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 206mm x 43mm x 25mm, Powery | 34,90 EUR | 34,90 EUR | ![]() | |
Akku für Dell Typ 0MP30311,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Grau, 208mm x 69mm x 22,25mm, Powery | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku für Lenovo Typ 51J049711,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 262mm x 71mm x 13mm, Powery | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Dell Typ 0PT43511,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Grau, 206mm x 56mm x 22mm, Powery | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Dell Typ 0PT43411,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Grau, 208mm x 69mm x 22,25mm, Powery | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku für Dell Typ 0NT39411,1V, 4400mAh/58Wh, Li-Ion, Grau, 127mm x 77,5mm x 19mm, Powery | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Lenovo Typ 57Y656711,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,8mm x 51,5mm x 20,0mm, Powery | 41,90 EUR | 41,90 EUR | ![]() | |
Akku für Acer Typ MS220411,1V, 4600mAh/51,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 50mm x 24mm, Powery | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Dell Typ 0PT43711,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Grau, 206mm x 56mm x 22mm, Powery | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Asus Typ A42-A514,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Grau, 136mm x 87mm x 21mm, Powery | 63,90 EUR | 63,90 EUR | ![]() | |
Akku für Dell Typ 0XF49011,1V, 4400mAh/58Wh, Li-Ion, Grau, 127mm x 77,5mm x 19mm, Powery | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Lenovo Typ 45N113410,8V, 2000mAh/21,6Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 44,90 EUR | 44,90 EUR | ![]() | |
Akku für Lenovo Typ 57Y456511,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,0mm x 59,6mm x 22,4mm, Powery | 44,90 EUR | 44,90 EUR | ![]() | |
Akku für Lenovo Typ 45N110311,1V, 3780mAh/42Wh, Li-Polymer, Schwarz, 144mm x 148mm x 6,5mm, Powery | 44,90 EUR | 44,90 EUR | ![]() | |
Akku für Dell Typ 0NM63111,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Grau, 206mm x 56mm x 22mm, Powery | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Lenovo Typ 51J050011,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, 218,8mm x 73,0mm x 21,4mm, Powery | 69,90 EUR | 69,90 EUR | ![]() | |
Akku für Dell Typ 0MP30711,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Grau, 208mm x 69mm x 22,25mm, Powery | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku für Acer Typ MS218111,1V, 4600mAh/51,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 50mm x 24mm, Powery | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Lenovo Typ 45N176010,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 206,62mm x 55,14mm x 21,50mm, Powery | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku für Dell Typ 0X031911,1V, 4400mAh/58Wh, Li-Ion, Grau, 127mm x 77,5mm x 19mm, Powery | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Lenovo Typ 45N113210,8V, 2000mAh/21,6Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 44,90 EUR | 44,90 EUR | ![]() | |
Akku für Dell Typ 0NM63111,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Grau, 208mm x 69mm x 22,25mm, Powery | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku für Lenovo Typ 57Y455911,1V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 214,1mm x 53,9mm x 23,6mm, Powery | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Dell Typ 0PT65311,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Grau, 208mm x 69mm x 22,25mm, Powery | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku für Lenovo Typ 45N175210,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 201,80mm x 109,70mm x 7,14mm, Powery | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Asus Typ A41-K9310,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 266,00mm x 47,00mm x 18,00mm, Powery | 35,90 EUR | 35,90 EUR | ![]() | |
Akku für Typ RT06 5200mAh10,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 51mm x 21mm, Powery | 42,90 EUR | 42,90 EUR | ![]() | |
Akku für Dell Typ 0W143611,1V, 4400mAh/58Wh, Li-Ion, Grau, 127mm x 77,5mm x 19mm, Powery | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Akku für Lenovo Typ 45N176310,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 206,62mm x 55,14mm x 21,50mm, Powery | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku für Acer Typ MS222114,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Grau, 205mm x 70mm x 21mm, Powery | 53,90 EUR | 53,90 EUR | ![]() | |
Akku für Lenovo Typ 45N108811,1V, 4250mAh/47Wh, Li-Polymer, Schwarz, 205,6mm x 119,3mm x 7,3mm, Powery | 58,90 EUR | 58,90 EUR | ![]() | |
Total | 1 686,30 EUR |
Artikel | 37 |
Total | 1 686,30 EUR * |
![]() |
SSL-verschlüsselte Datenübertragung |
![]() |
Paypal |
![]() |
Mastercard |
![]() |
Visa |
![]() |
Giropay |
![]() |
Überweisung |
![]() |
Schnelle Lieferung |
Bernd K.:Der Kauf war problemlos. Von Bezahlung bis Versand ging alles zügig und ohne Probleme. Die Ware ist in Ordnung. Alles perfekt. Vielen Dank.
Hans M.:Gute Akkus, schneller Service
Hermann F.:gute Ware, schnelle Lieferung, sehr zu empfehlen, jederzeit wieder
Uwe D.:Rundrum sehr guter Service. Alle Anfragen schnell und ausreichend beantwortet. Abwicklung der Bestellung super gelaufen. Jeder Zeit wieder.
Uve S.:Bestellung und Abwicklung komfortabel und sehr schnell!Lieferung schon einen Tag nach der Bestellung.Danke!
Rolf L.:Alles gut gelaufen, immer wieder!
Alex T.:Sehr gut!! Danke!
Heiko K.:Vielen Dank für diese super-schnelle Abwicklung...kaum bezahlt schon klingelt der Postbote...gerne wieder. Grüße H.Kalnbach
Michael Z.:Hallo! Innerhalb 24Std. geliefert:-) und Ware passt!!! Besser geht es nicht!!! Schöne Grüße
Franz M.:Sehr Schnelle Lieferung, Ware 1a. jederzeit wieder!!!!