Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
---|---|---|---|---|
Akku für Acer Typ BT.00803.015 14,8Volt14,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 136mm x 89mm x 19mm, Powery | 58,90 EUR | 58,90 EUR | ![]() | |
Akku für Lenovo Typ Battery 70+ 7800mAh11,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 63,90 EUR | 63,90 EUR | ![]() | |
Powery Blei-Gel-Akku für USV APC RBC2412V, 7,2Ah/86Wh, Lead-Acid, Schwarz, 151mm x 65mm x 94mm, Powery | 91,60 EUR | 91,60 EUR | ![]() | |
Akku für Acer Typ BT.00903.004 6600mAh11,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 68mm x 21mm, Powery | 49,90 EUR | 49,90 EUR | ![]() | |
Akku für Lenovo Typ FRU 42T4542 7800mAh10,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 231mm x 77mm x 20,6mm, Powery | 63,90 EUR | 63,90 EUR | ![]() | |
Akku für Acer Typ LC.BTP00.006 5200mAh14,8V, 5200mAh/78Wh, Li-Ion, Schwarz, 136mm x 89mm x 19mm, Powery | 58,90 EUR | 58,90 EUR | ![]() | |
Akku für Lenovo Typ FRU 42T4540 7800mAh10,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 231mm x 77mm x 20,6mm, Powery | 63,90 EUR | 63,90 EUR | ![]() | |
Akku für Laptop Asus VivoBook 14 X442UQ7,6V, 4750mAh/36Wh, Li-Polymer, Schwarz, 178mm x 81mm x 9mm, Powery | 34,90 EUR | 34,90 EUR | ![]() | |
Akku für Acer Typ LC.BTP01.011 6600mAh11,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 68mm x 21mm, Powery | 49,90 EUR | 49,90 EUR | ![]() | |
Akku für Lenovo Typ ASM 42T4539 7800mAh10,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 231mm x 77mm x 20,6mm, Powery | 63,90 EUR | 63,90 EUR | ![]() | |
Akku für Acer Typ BT.00907.003 6600mAh11,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 68mm x 21mm, Powery | 49,90 EUR | 49,90 EUR | ![]() | |
Akku für Laptop Asus VivoBook 14 X412UF7,7V, 4800mAh/37Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 36,90 EUR | 36,90 EUR | ![]() | |
Akku für Lenovo Typ FRU 42T4264 4400mAh10,8V, 4400mAh/47Wh, Li-Ion, Schwarz, 224mm x 65mm x 20,4mm, Powery | 39,90 EUR | 39,90 EUR | ![]() | |
Powery Blei-Gel-Akku für USV APC RBC5912V, 7,2Ah/86Wh, Lead-Acid, Schwarz, 151mm x 65mm x 94mm, Powery | 91,60 EUR | 91,60 EUR | ![]() | |
Akku für Asus Typ C31N1704 (3ICP6/60/72)11,52V, 3600mAh/41,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 247,10mm x 98,80mm x 10,80mm, Powery | 56,90 EUR | 56,90 EUR | ![]() | |
Total | 874,90 EUR |
Artikel | 15 |
Total | 874,90 EUR * |
![]() |
SSL-verschlüsselte Datenübertragung |
![]() |
Paypal |
![]() |
Mastercard |
![]() |
Visa |
![]() |
Giropay |
![]() |
Überweisung |
![]() |
Schnelle Lieferung |
Bernd K.:Der Kauf war problemlos. Von Bezahlung bis Versand ging alles zügig und ohne Probleme. Die Ware ist in Ordnung. Alles perfekt. Vielen Dank.
Hans M.:Gute Akkus, schneller Service
Hermann F.:gute Ware, schnelle Lieferung, sehr zu empfehlen, jederzeit wieder
Uwe D.:Rundrum sehr guter Service. Alle Anfragen schnell und ausreichend beantwortet. Abwicklung der Bestellung super gelaufen. Jeder Zeit wieder.
Uve S.:Bestellung und Abwicklung komfortabel und sehr schnell!Lieferung schon einen Tag nach der Bestellung.Danke!
Rolf L.:Alles gut gelaufen, immer wieder!
Alex T.:Sehr gut!! Danke!
Heiko K.:Vielen Dank für diese super-schnelle Abwicklung...kaum bezahlt schon klingelt der Postbote...gerne wieder. Grüße H.Kalnbach
Michael Z.:Hallo! Innerhalb 24Std. geliefert:-) und Ware passt!!! Besser geht es nicht!!! Schöne Grüße
Franz M.:Sehr Schnelle Lieferung, Ware 1a. jederzeit wieder!!!!